产品中心

BL无刷电机系列

型号 法兰尺寸mm 额定电压V 额定电流A 额定功率W 额定转矩N.m 额定转速RPM 电机转子容许惯量/10-4kg*m2 (*1) 减速机类型
BL6230-DT 60 24VDC 1.8 30 0.143 2000 0.5 无减速机
BL7240-DT 70 24VDC 2.2 40 0.191 2000 0.7 无减速机
BL8280-DT 80 24VDC 4.5 80 0.382 2000 1.3 无减速机
BL92120-DT 90 24VDC 6.5 120 0.573 2000 2.0 无减速机
BLA4200-KT 104 DC48V 5.5 200 0.955 2000 3.2 无减速机
BLA4400-KT 104 DC48V 11 400 1.91 2000 4.0 无减速机
BLA2200-KT 104 DC24V 11 200 0.955 2000 3.2 无减速机
BLA4400F□□-KL 104 48VDC 11 400 1.27 2000 4.0 平行轴减速箱
BLA4200F□□-KL 104 48VDC 5.5 200 0.955 2000 3.2 平行轴减速箱
BLA2200F□□-KL 104 24VDC 11 200 0.955 2000 3.2 平行轴减速箱
BL92120F□□-KL 90 24VDC 6.5 120 0.573 2000 2.0 平行轴减速箱
BL8280F□□-KL 80 24VDC 4.5 80 0.382 2000 1.3 平行轴减速箱
BL7240F□□-KL 70 24VDC 2.2 40 0.191 2000 0.7 平行轴减速箱
BL6230F□□-KL 60 24VDC 1.8 30 0.143 2000 0.5 平行轴减速箱
BLA4400R□□-ET 104 DC48 11.11 400 1.910 2000 4.0 转直角减速机
BLA4200R□□-ET 104 DC48V 5.5 200 0.955 2000 3.2 转直角减速机
BLA2200R□□-ET 104 DC48V 5.5 200 0.955 2000 3.2 转直角减速机
BL92120R□□-ET 90 DC24V 6.5 120 0.573 2000 2.0 转直角减速机
BL8280R□□-ET 80 DC24V 4.5 80 0.382 2000 1.3 转直角减速机
BLA4400L□□-ET 104 DC48 11.11 400 1.910 2000 4.0 L型减速机
BLA4200L□□-ET 104 DC48V 5.5 200 0.955 2000 4.0 L型减速机
BLA2200L□□-ET 104 DC24V 11 200 0.955 2000 4.0 L型减速机
BL92120L□□-ET 90 DC24V 6.5 120 0.573 2000 2.0 L型减速机
BL8280L□□-ET 80 DC24V 4.5 80 0.382 2000 1.3 L型减速机
BL6230L□□-ET 60 DC24V 1.8 30 0.143 2000 0.5 L型减速机
展开查看更多