电机参数 | 减速机参数 | 整体参数 | ||||||
额定电压 | 24 | VDC | 最大径向力 | 250 | N | 噪声 | ≤60 | dB |
额定功率 | 40 | W | 最大轴向力 | 100 | N | 绝缘等级 | B | 级 |
额定电流 | 2.2 | A | 额定转矩 | 5 | Nm | 防护等级 | IP20 | |
额定转速 | 2000 | rpm | 最大瞬时转矩 | 8 | Nm | 工作温度 | 0~40 | ℃ |
空载转速 | 2600 | rpm | ||||||
额定转矩 | 0.191 | Nm | ||||||
电机寿命 | >5000 | h | ||||||
电机极对数 | 5 |
减速比 | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 25 | 36 | 50 | 75 | 100 |
输出轴转速/RPM | 667 | 400 | 222 | 133 | 111 | 80 | 56 | 40 | 27 | 20 |
输出轴转矩/Nm | 0.46 | 0.76 | 1.38 | 2.29 | 2.51 | 3.49 | 4.54 | 5 | 5 | 5 |
安装参考产品尺寸图
电机通过连接线CMRI*(*表示长度,有1,2,3,4,6,8米)接到驱动器BDR440(或BDR440R), 或通过连接线CMR*(*表示长度,有1,2,3,4,6,8米)接到驱动器BDR440-E