产品中心

型号 法兰尺寸mm 电机长度mm 减速比i 额定电流A 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 轴径mm 重量Kg
S60D120A-MAE0S2 60 82 1:50 2 4.0 135 8 0.8
S60D120A-MAA00S2 60 82 1:100 2 4 135 8 0.8
S60D120A-MAC6S2 60 82 1:36 2 4 135 8 0.8
S60D120A-MAA8S2 60 82 1:18 2 3 135 8 0.8
S60D120A-MAA0S2 60 82 1:10 2 2.7 135 8 0.8
S60D120A-MA09S2 60 82 1:9 2 2.5 135 8 0.8
S60D120A-MACR2S2 60 82 1:7.2 2 2.0 135 8 0.8
S60D120A-MACR6S2 60 82 1:3.6 2 1.0 135 8 0.8
展开查看更多